Корзина пуста
Наличие: Доступно для заказа
Артикул: 274541
Производитель | TC HELICON |
Общее | |
---|---|
Тип | Напольный вокальный/гитарный процессор эффектов |
Эффекты | µMod, Delay, Reverb, Harmony, Double, Transducer, Tone, HardTune & Correction, VLOOP™ |
Управление | Более 200 заводских пресетов |
* | Ножные кнопки HIT и переключения пресетов |
* | Графический ЖК-дисплей с подсветкой |
* | Ограничитель уровня сигнала с микрофона |
* | Кнопки с двухцветной подсветкой |
* | Независимое включение/отключение каждого блока эффектов |
Конструкция | Двойная складная конструкция |
* | Акриловая линза |
* | Металлическая коммутационная панель |
* | Резиновые ножки |
* | Графический ЖК дисплей с подсветкой |
Габариты (ВхШхГ) | 45х200х156 |
Вес | 0.95 кг |
Аналоговые входы | |
Разъемы | симметричный микрофонный XLR, линейный 1/8” стерео миниджек |
Входное сопротивление (симметрия/несимметрия) микрофонного входа | 2.14/1.07 кОм |
Уровень на микрофонном входе @ 0 dBFS | от -42 dBu до +13 dBu |
Коэффициент шума @ макс. усиление на микрофонном входе, эквивалент нагрузки = 150 Ом | < -127 dBu |
Соотношение сигнал/шум на микрофонном входе | > 104 дБ |
Входной уровень на линейном входе @ 0 dBu | +2 dBu |
АЦП | 24 бит с 128-кратной передискретизацией, соотношение сигнал/шум 110 дБ (A-взвешенное) |
Аналоговые выходы | |
ЦАП | 24 бит с 128-кратной передискретизацией, соотношение сигнал/шум 115 дБ (A-взвешенное) |
Разъемы | симметричные XLR |
Выходное сопротивление (симметрия/несимметрия) | 80/40 Ом |
Выходной уровень на разъемах XLR @ 0 dBFS | +2 dBu |
Динамический диапазон | > 109 дБ, от 20 Гц до 20 кГц |
Частотный диапазон | +0.30/-0 дБ, от 20 Гц до 20 кГц |
Выход на наушники | 1/8” стерео миниджек |
Внешнее управление | |
USB | USB-B (управление, MIDI и аудио— входы/выходы) |
Педаль | 1/4” джек |
Комплект поставки | Блок питания (зависит от региона поставки) |
* | Кабель USB |
* | Руководство пользователя |
* | Наклейка TC-Helicon |
Гарантия | 1 год |